Preisliste Nordrhein-Westfalen (Auszug)
Gültig ab 01.01.2025 für Überwachungsorganisation
Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO¹
mit Messung des Abgasverhaltens
zGG⁵ | o. Ust | inkl. USt | |
---|---|---|---|
Motorrad | 79,83 € | 95,00 € | |
Kraftfahrzeug | bis 3,5 t | 137,48 € | 163,60 € |
bis 7,5 t | 170,59 € | 203,00 € | |
bis 12,0 t | 189,16 € | 225,10 € | |
bis 18,0 t | 205,04 € | 244,00 € | |
bis 28,0 t | 213,11 € | 253,60 € | |
bis 32,0 t | 213,95 € | 254,60 € | |
über 32,0 t | 229,41 € | 273,00 € |
ohne Messung des Abgasverhaltens (bzw. AU-Nachweis beigestellt)
zGG⁵ | o. Ust | inkl. USt | |
---|---|---|---|
Motorrad | 57,56 € | 68,50 € | |
Kraftfahrzeug | bis 3,5 t | 89,58 € | 106,60 € |
bis 7,5 t | 96,22 € | 114,50 € | |
bis 12,0 t | 115,97 € | 138,00 € | |
bis 18,0 t | 123,53 € | 147,00 € | |
bis 28,0 t | 131,93 € | 157,00 € | |
bis 32,0 t | 132,77 € | 158,00 € | |
über 32,0 t | 147,90 € | 176,00 € | |
Anhänger ohne Bremse | 40,76 € | 48,50 € | |
Anhänger, Sattelanhänger, sonstige Anhänger | bis 3,5 t | 58,40 € | 69,50 € |
bis 7,5 t | 86,64 € | 103,10 € | |
bis 12,0 t | 96,64 € | 115,00 € | |
bis 18,0 t | 101,68 € | 121,00 € | |
bis 28,0 t | 111,85 € | 133,10 € | |
bis 32,0 t | 115,97 € | 138,00 € | |
über 32,0 t | 124,79 € | 148,50 € | |
Iof-Zugmaschine bis 40 km/h ohne Druckluftbremse | 59,66 € | 71,00 € | |
Iof-Zugmaschine über 40 km/h | bis 3,5 t | 59,66 € | 71,00 € |
bis 7,5 t | 87,90 € | 104,60 € | |
bis 12,0 t | 97,48 € | 116,00 € | |
bis 18,0 t | 102,52 € | 122,00 € | |
bis 28,0 t | 113,11 € | 134,60 € | |
bis 32,0 t | 117,23 € | 139,50 € | |
über 32,0 t | 126,89 € | 151,00 € | |
Nachuntersuchung Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO | Stufe 1 | 18,07 € | 21,50 € |
Stufe 2 | 33,61 € | 40,00 € |
Oldtimergutachten nach § 23 StVZO²
zGG | o. Ust | inkl. USt | |
---|---|---|---|
Anhänger o. Bremse, Mofa, Mokick, Krankenfahrstuhl | 72,69 € | 86,50 € | |
Motorrad | 81,51 € | 97,00 € | |
Kraftfahrzeug, Anhänger | bis 3,5 t | 121,85 € | 145,00 € |
bis 7,5 t | 137,06 € | 163,10 € | |
bis 12,0 t | 150,00 € | 178,50 € | |
bis 18,0 t | 165,97 € | 197,50 € | |
bis 32,0 t | 187,90 € | 223,60 € | |
über 32,0 t | 218,91 € | 260,50 € | |
Mehraufwand für Messungen oder Datenbeschaffung je 1/4-Stunde | 31,09 € | 37,00 € |
Sicherheitsprüfung nach § 29 StVZO
zGG⁵ | o. Ust | inkl. USt | |
---|---|---|---|
Kraftfahrzeug | bis 3,5 t | 46,22 € | 55,00 € |
bis 7,5 t | 83,19 € | 99,00 € | |
bis 12,0 t | 101,68 € | 121,00 € | |
bis 18,0 t | 107,98 € | 128,50 € | |
bis 28,0 t | 114,71 € | 136,50 € | |
bis 32,0 t | 115,55 € | 137,50 € | |
über 32,0 t | 130,25 € | 155,00 € | |
Anhänger gebremst / Sattelanhänger, sonstige Anhänger | bis 12,0 t | 84,87 € | 101,00 € |
bis 18,0 t | 88,74 € | 105,60 € | |
bis 28,0 t | 97,06 € | 115,50 € | |
bis 32,0 t | 100,84 € | 120,00 € | |
über 32,0 t | 108,82 € | 129,50 € | |
Iof-Zugmaschine über 40 km/h | bis 12,0 t | 82,35 € | 98,00 € |
bis 18,0 t | 85,29 € | 101,50 € | |
bis 28,0 t | 93,70 € | 111,50 € | |
bis 32,0 t | 97,06 € | 115,50 € | |
über 32,0 t | 105,04 € | 125,00 € | |
Nachuntersuchung Sicherheitsprüfung nach § 29 StVZO | Stufe 1 | 21,01 € | 25,00 € |
Stufe 2 | 34,87 € | 41,50 € | |
Sicherheitsprüfung in Verbindung mit einer Hauptuntersuchung (alle Fahrzeugarten) | HU-Preis + SP-Preis × 0,6 | ||
Prüfbuch SP-pflichtiges Fahrzeug | 4,20 € | 5,00 € |
Untersuchungen von Fahrzeugen zur Personenbeförderung
Untersuchung nach §§ 41/42 BOKraft in Verbindung mit einer HU nach § 29 StVZO
o. Ust | inkl. USt | |
---|---|---|
Taxi, Mietwagen | 17,65 € | 21,00 € |
Kraftomnibus, Anhänger zur Personenbeförderung | 20,59 € | 24,50 € |
Untersuchung nach § 42 BOKraft
o. Ust | inkl. USt | |
---|---|---|
Taxi, Mietwagen | 33,61 € | 40,00 € |
Kraftomnibus, Anhänger zur Personenbeförderung | 33,61 € | 40,00 € |
Gutachten zur Klassifizierung von KOM zur Erlangung des Gütezeichens RAL
o. Ust | inkl. USt | |
---|---|---|
Erstprüfung | 85,80 € | 102,10 € |
Erstprüfung in Verbindung mit HU | 58,82 € | 70,00 € |
Wiederholungsprüfung | 42,86 € | 51,00 € |
Untersuchungen von Fahrzeugen mit Gasantrieb
o. Ust | inkl. USt | |
---|---|---|
Gassystemeinbauprüfung (GSP) | 150,00 € | 178,50 € |
Gasanlagen Wiederholungsprüfung (GWP) | 39,92 € | 47,50 € |
Gasanlagen Wiederholungsprüfung (GWP) in Verbindung mit HU | 31,93 € | 38,00 € |
Betriebssicherheits- und UVV-Prüfung⁴
Hublast | o. Ust | inkl. USt | |
---|---|---|---|
Gabelstapler | bis 1,0 t | 81,18 € | 96,60 € |
bis 3,5 t | 93,28 € | 111,00 € | |
bis 10,0 t | 104,20 € | 124,00 € | |
über 10,0 t | 115,13 € | 137,00 € | |
LKW-Ladebordwand | 39,16 € | 46,60 € | |
Ein- und Zweisäulenhebebühne | 46,22 € | 55,00 € | |
Mehrsäulenhebebühne | 61,43 € | 73,10 € |
Umweltplakette
o. Ust | inkl. USt | |
---|---|---|
Umweltplakette nach Feinstaubverordnung | 5,88 € | 7,00 € |
Prüfung gemäß GGVSEB / ADR
Kraftfahrzeug und Anhänger
o. Ust | inkl. USt | |
---|---|---|
Verlängerung der Zulassungs-bescheinigung für AT | 50,00 € | 59,50 € |
Verlängerung der Zulassungs-bescheinigung für FL, OX, EX/II und EX/III | 55,00 € | 65,45 € |
ADR Nachprüfung für eine Verlängerung der ADR Zulassungsbescheinigung | 35,00 € | 41,65 € |
ggf. zusätzliche Untersuchung der Bremsanlage je angefangene 1/4 Stunde | 40,00 € | 47,60 € |
Anbauabnahme für Fahrzeugänderungen nach § 19.3 StVZO³
o. Ust | inkl. USt | ||
---|---|---|---|
Motorrad | Stufe 1 | 47,06 € | 56,00 € |
Stufe 2 | 54,62 € | 65,00 € | |
Kraftfahrzeug und Anhänger bis 3,5 t zGG | Stufe 1 | 52,94 € | 63,00 € |
Stufe 2 | 67,65 € | 80,50 € | |
Kraftfahrzeug und Anhänger über 3,5 t zGG | Stufe 1 | 58,40 € | 69,50 € |
Stufe 2 | 80,67 € | 96,00 € | |
Anhänger o. Bremse, Mofa, Mokick, Krankenfahrstuhl | Stufe 1 | 41,60 € | 49,50 € |
Stufe 2 | 48,32 € | 57,50 € | |
Nachuntersuchung § 19.3 | Stufe 1 | 25,63 € | 30,50 € |
Stufe 2 | 32,77 € | 39,00 € |
UVV-Prüfung in Verbindung mit einer Prüfung nach § 21 oder § 29 StVZO
o. Ust | inkl. USt | |
---|---|---|
Fahrzeug ohne Sondereinrichtungen | 6,30 € | 7,50 € |
Kipper, offener/geschl. Kasten, Plane und Spriegel | 15,97 € | 19,00 € |
Fahrmischer, Kühlfahrzeug, ATL | 25,63 € | 30,50 € |
Müllfahrzeug, Radlader, andere Spezialfahrzeuge | 40,76 € | 48,50 € |
¹ Wird der HU-Termin um mehr als 2 Monate überschritten, ist gemäß Nummer 2.2. der Anlage VIIIa StVZO eine erweiterte HU mit um 20 % erhöhtem Entgelt durchzuführen.
² Grundgebühr: Eine Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO inkl. einer Untersuchung der Abgase nach Nr. 6.8.2 der Anlage VIIIa StVZO ist nicht enthalten und ist gesondert durchzuführen und zu berechnen. Zuschläge für Recherchen zur Erstellung des Gutachtens gemäß § 23 StVZO nach Zeitaufwand für den Einzelfall möglich.
³ Grundgebühr: Bei einem Mehraufwand und bei Mehrfachänderungen werden entsprechend der Gebührenordnung Zuschläge für jede angefangene Viertelstunde berechnet.
⁴ Nachprüfung nach Aufwand.
⁵ Für die HU und SP gilt: Zulässige Achslast der gebremsten Achse/n bei lof-Zugmaschinen bzw. zulässige Achslasten bei Sattel- und Starrdeichselanhängern.
TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Am TÜV 1
30519 Hannover
T +49 511 998-62526
info@tuev-nord.de
tuev-nord.de